San-
dretto
KM
40
KM
50
KM
60
KM
110
KM
150
KM
200
KM
200
KM
280
KM
500
KM
501
KM
650
  30 40 50 60 110 150 200 201 280 500 501 650
 maten in mm                         
Sluitkracht (kN) 400 400 500 600 1100 1500 2000 2000 2800 5000 5000 6500
Openloopweg 400 350 350 440 600 620 770 770 820 1170 1170 1150
Matrijsinb. H min 100 200 200 180 300 280 280 280 430 480 480 600
Daglicht 500 550 550 620 900 900 1050 1050 1250 1650 1650 1750
Ruimte t.de holm H 305 320 320 355 470 500 560 560 630 900 900 1000
Ruimte t. de holm V 305 320 320 315 470 450 500 500 560 800 800 930
Centreerring 100 125 125 125 125 125 140 140 160 160 160 260
Maten opsp.pl. H 450 540 540 500 745 720 830 830 900 1270 1270 1510
Maten opsp.pl. V 450 540 540 460 770 670 770 770 830 1200 1200 1370
                         
R. v/d spuitneus 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15
Schroefdiameter 24 18 30 30 40 50 55 55 60 90 90(b) 105
Inspuitdruk (bar) 1980 2400 1800 2222 1860 1638 1540 1714 1772 1742 1839 1778
Insp.snelheid cm3/s 44 33 85 69 161 180 231 231 293 649 1909 805
Spuitgew. (PS) gr. 50 47 66 85 185 339 600 470 678 1777 2084 4137
Spuitgew. (PP) gr. 36 34 48 62 135 248 552 381 495 1425 1667 3320
Hydraul. Uitstootweg 125 100 100 150 150 150 200 200 200 250 250 250
Kerntrek 1x 1 x --- 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 2 x 2x 2x
Hotrunnerregeling --- 2 v --- 4 v 4 v 4 v 4 v 4 v 8 v 12 v 12v 12v

Nieuws